Bedrijfsinformatie
pand 4 Bloemen en Sfeer
Molenweg58431 HNOosterwolde
De Onderneming pand 4 Bloemen en Sfeer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 89554302, is gevestigd aan de Molenweg 5 in Oosterwolde (postcode 8431 HN). pand 4 Bloemen en Sfeer richt zich op Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Het treffen van voorbereidingen om te komen tot Detailhandel in Bloemen, planten en woonaccessoires..
KvK | 89554302 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000055342086 |
Rechtsvorm | Vennootschap onder firma |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Gemeente | Ooststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 865019721 |
---|---|
BTW-nummer | NL865019721B01 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 89554302 - Vestigingsnummer 000055342086
Molenweg 5
8431 HN Oosterwolde
Handelsnamen van pand 4 Bloemen en Sfeer
- Bestaande handelsnamen
Startende ondernemingen in Oosterwolde
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterwolde.
2025-01-02 | VDM Solutions Hoofdvestiging KvK 96006358 - Vestigingsnummer 000061366315 Kuunderhof 19 |
2024-12-31 | Handelsonderneming M vd Heide Hoofdvestiging KvK 95999647 - Vestigingsnummer 000061362042 Nanningaweg 46 - A 04 |
2024-12-31 | Carwash Correct B.V. Hoofdvestiging KvK 95994475 - Vestigingsnummer 000055697178 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95990356 - Vestigingsnummer 000061354309 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Verenigde Hollandse Wijnimport B.V. Hoofdvestiging KvK 95989110 - Vestigingsnummer 000061353167 Waardeel 12 |
2024-12-31 | Rawand Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95986774 - Vestigingsnummer 000061351164 Wrongel 27 |
2024-12-27 | Binnenste Buiten Lijfintelligentie Hoofdvestiging KvK 95931937 - Vestigingsnummer 000061301213 Zuidmaad 11 |
2024-12-24 | Installatiebedrijf H.D.I. B.V. Hoofdvestiging KvK 95879226 - Vestigingsnummer 000010424709 Buurstede 15 |
2024-12-24 | Wheelbase B.V. Hoofdvestiging KvK 95875670 - Vestigingsnummer 000061250139 Dorprichterstraat 60 |
2024-12-20 | Good Nature Vibes B.V. Hoofdvestiging KvK 95865101 - Vestigingsnummer 000054812992 Oldemaad 29 |
2024-12-16 | Expert Oosterwolde B.V. Hoofdvestiging KvK 95801146 - Vestigingsnummer 000012237302 't Oost 4 |
2024-12-16 | TS Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 95799761 - Vestigingsnummer 000061185221 Venekoten 16 |
2024-12-06 | Ketelaar Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95705058 - Vestigingsnummer 000061100277 Meuleveldweg 15 |
2024-12-06 | W.F handelsonderneming Hoofdvestiging KvK 95676589 - Vestigingsnummer 000061074063 Poorthof 9 |
Insolventies in de woonplaats Oosterwolde
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Oosterwolde.
2024-01-26 | Olijve Constructie B.V. Faillissement F.18/24/33 KvK 62378007 Houtwal 29 - C 8431 EX Oosterwolde 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvanCurator: mr H.C. Lunter Tel: +31 (0) 512334134 |
2022-05-10 | PBS Food B.V. Faillissement F.17/22/20 KvK 55115926 Weperpolder 5 8431 RK Oosterwolde 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)Curator: mr S.L. Elzinga Tel: +31 (0) 513655555 |
2022-02-08 | Systeemplafonddirect.nl B.V. Faillissement F.17/22/10 KvK 84610948 Ploeggang 30 8431 NG Oosterwolde 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr R. Verdonk Tel: +31 (0) 513623666 |
2008-03-14 | Asia Choice B.V. Faillissement F.17/03/223 KvK 10144013 Venekoterweg 3 8431 HG Oosterwolde 5621 - EventcateringCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
2008-03-14 | FanoFineFood B.V. Faillissement F.17/03/222 KvK 01044845 Postbus 137 8430 AC Oosterwolde 108501 - Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijdenCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Molenweg 5. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Venekoten | Bedrijventerrein | 207 m |
Nanningaweg | Bedrijventerrein | 524 m |
Ecomunitypark, Fase 1 | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Kern Appelscha | Bedrijventerrein | 4,3 km |
Donkerbroek (Nabij N 381) | Bedrijventerrein | 4,5 km |
Kern Donkerbroek | Bedrijventerrein | 4,9 km |
Klein Groningen | Onbekend | 8,3 km |
Organisatie pand 4 Bloemen en Sfeer op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Molenweg
In de onderstaande tabel staan alle 64 adressen in de straat Molenweg. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|